Orange Lake Weather Center
|
|
|
Humidity
100%
|
Pressure
30.15"
|
Wind
5.6
mph (NNE)
|
|
Dew Point
64°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Fri, Jan 23 8:00 PM | Fri, Jan 23 9:00 PM | Fri, Jan 23 10:00 PM | Fri, Jan 23 11:00 PM | Sat, Jan 24 12:00 AM | Sat, Jan 24 1:00 AM | Sat, Jan 24 2:00 AM | Sat, Jan 24 3:00 AM | Sat, Jan 24 4:00 AM | Sat, Jan 24 5:00 AM | Sat, Jan 24 6:00 AM | Sat, Jan 24 7:00 AM | Sat, Jan 24 8:00 AM | Sat, Jan 24 9:00 AM | Sat, Jan 24 10:00 AM | Sat, Jan 24 11:00 AM | Sat, Jan 24 12:00 PM | Sat, Jan 24 1:00 PM | Sat, Jan 24 2:00 PM | Sat, Jan 24 3:00 PM | Sat, Jan 24 4:00 PM | Sat, Jan 24 5:00 PM | Sat, Jan 24 6:00 PM | Sat, Jan 24 7:00 PM | Sat, Jan 24 8:00 PM | Sat, Jan 24 9:00 PM | Sat, Jan 24 10:00 PM | Sat, Jan 24 11:00 PM | Sun, Jan 25 12:00 AM | Sun, Jan 25 1:00 AM | Sun, Jan 25 2:00 AM | Sun, Jan 25 3:00 AM | Sun, Jan 25 4:00 AM | Sun, Jan 25 5:00 AM | Sun, Jan 25 6:00 AM | Sun, Jan 25 7:00 AM | Sun, Jan 25 8:00 AM | Sun, Jan 25 9:00 AM | Sun, Jan 25 10:00 AM | Sun, Jan 25 11:00 AM | Sun, Jan 25 12:00 PM | Sun, Jan 25 1:00 PM | Sun, Jan 25 2:00 PM | Sun, Jan 25 3:00 PM | Sun, Jan 25 4:00 PM | Sun, Jan 25 5:00 PM | Sun, Jan 25 6:00 PM | Sun, Jan 25 7:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds |
| Temperature | 64°F | 64°F | 63°F | 62°F | 60°F | 57°F | 55°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 56°F | 60°F | 64°F | 69°F | 71°F | 73°F | 73°F | 74°F | 71°F | 70°F | 67°F | 66°F | 65°F | 64°F | 63°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 62°F | 63°F | 68°F | 73°F | 77°F | 80°F | 83°F | 84°F | 83°F | 82°F | 77°F | 73°F | 71°F |
| Feels Like | 65°F | 65°F | 64°F | 62°F | 59°F | 56°F | 55°F | 54°F | 54°F | 53°F | 54°F | 53°F | 55°F | 60°F | 64°F | 69°F | 71°F | 73°F | 73°F | 74°F | 71°F | 70°F | 67°F | 66°F | 65°F | 64°F | 63°F | 62°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 62°F | 62°F | 62°F | 63°F | 69°F | 74°F | 78°F | 82°F | 84°F | 84°F | 83°F | 83°F | 78°F | 73°F | 71°F |
| Cloudiness | 100% | 100% | 92% | 78% | 77% | 76% | 66% | 42% | 60% | 71% | 76% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 96% | 98% | 100% | 99% | 97% | 84% | 84% | 84% | 87% | 90% | 60% | 46% | 38% | 33% | 20% | 29% | 28% | 24% | 23% | 19% | 2% | 14% | 12% | 15% | 21% | 32% |
| Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
| Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidity | 100% | 94% | 91% | 89% | 87% | 86% | 90% | 91% | 93% | 94% | 95% | 95% | 95% | 90% | 84% | 77% | 69% | 63% | 60% | 61% | 69% | 74% | 80% | 82% | 83% | 85% | 91% | 96% | 96% | 96% | 95% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 87% | 75% | 65% | 56% | 48% | 44% | 45% | 50% | 60% | 74% | 83% |
| Dew Point | 64°F | 62°F | 61°F | 58°F | 56°F | 57°F | 57°F | 57°F | 57°F | 57°F | 57°F | 56°F | 57°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 59°F | 59°F | 60°F | 61°F | 61°F | 60°F | 59°F | 59°F | 60°F | 60°F | 60°F | 59°F | 59°F | 60°F | 60°F | 60°F | 60°F | 61°F | 62°F | 64°F | 64°F | 64°F | 63°F | 61°F | 60°F | 60°F | 61°F | 63°F | 64°F | 65°F |
| Pressure | 30.15" | 30.15" | 30.15" | 30.15" | 30.12" | 30.12" | 30.12" | 30.12" | 30.12" | 30.15" | 30.15" | 30.18" | 30.18" | 30.21" | 30.21" | 30.21" | 30.18" | 30.15" | 30.12" | 30.12" | 30.12" | 30.12" | 30.12" | 30.12" | 30.12" | 30.12" | 30.12" | 30.12" | 30.09" | 30.12" | 30.09" | 30.06" | 30.06" | 30.03" | 30.06" | 30.03" | 30.06" | 30.06" | 30.03" | 30.03" | 30" | 29.97" | 29.91" | 29.91" | 29.88" | 29.91" | 29.91" | 29.94" |
| Wind Speed | 5.6 mph | 5 mph | 4.2 mph | 3.6 mph | 3.6 mph | 3.8 mph | 4 mph | 4.6 mph | 4.4 mph | 4.5 mph | 4.9 mph | 5.7 mph | 6.4 mph | 8.3 mph | 8.8 mph | 9.5 mph | 9 mph | 8.8 mph | 8.3 mph | 8.1 mph | 9.2 mph | 7.8 mph | 7.7 mph | 8.2 mph | 8 mph | 6.9 mph | 6 mph | 5 mph | 4.3 mph | 4.4 mph | 4.2 mph | 4.7 mph | 4.8 mph | 4.6 mph | 4.3 mph | 4.9 mph | 4.4 mph | 8.2 mph | 10.6 mph | 11.5 mph | 12 mph | 12.3 mph | 13.4 mph | 13.7 mph | 13.3 mph | 13 mph | 12.1 mph | 11.5 mph |
| Wind Direction |
![]() 27° NNE | ![]() 47° NE | ![]() 79° E | ![]() 62° ENE | ![]() 73° ENE | ![]() 42° NE | ![]() 49° NE | ![]() 63° ENE | ![]() 49° NE | ![]() 41° NE | ![]() 44° NE | ![]() 53° NE | ![]() 51° NE | ![]() 52° NE | ![]() 55° NE | ![]() 64° ENE | ![]() 65° ENE | ![]() 66° ENE | ![]() 63° ENE | ![]() 48° NE | ![]() 35° NE | ![]() 36° NE | ![]() 26° NNE | ![]() 31° NNE | ![]() 44° NE | ![]() 54° NE | ![]() 64° ENE | ![]() 76° ENE | ![]() 92° E | ![]() 124° SE | ![]() 128° SE | ![]() 132° SE | ![]() 131° SE | ![]() 144° SE | ![]() 148° SSE | ![]() 155° SSE | ![]() 163° SSE | ![]() 168° SSE | ![]() 180° S | ![]() 192° SSW | ![]() 196° SSW | ![]() 202° SSW | ![]() 213° SSW | ![]() 222° SW | ![]() 229° SW | ![]() 232° SW | ![]() 229° SW | ![]() 223° SW |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Jan 23 |
Clear |
77 °F
|
55 °F
|
0% |
62% |
|
Saturday
Jan 24 |
Clouds |
74 °F
|
54 °F
|
0% |
69% |
|
Sunday
Jan 25 |
Clouds |
84 °F
|
61 °F
|
0% |
56% |
|
Monday
Jan 26 |
Rain |
69 °F
|
47 °F
|
100% |
47% |
|
Tuesday
Jan 27 |
Clear |
55 °F
|
34 °F
|
0% |
16% |
|
Wednesday
Jan 28 |
Clouds |
57 °F
|
35 °F
|
0% |
21% |
|
Thursday
Jan 29 |
Clear |
54 °F
|
35 °F
|
0% |
31% |
|
Friday
Jan 30 |
Clouds |
52 °F
|
27 °F
|
0% |
35% |
|
Saturday
Jan 31 |
Rain |
61 °F
|
42 °F
|
100% |
62% |
|
Sunday
Feb 1 |
Rain |
67 °F
|
44 °F
|
100% |
68% |
|
Monday
Feb 2 |
Clouds |
54 °F
|
35 °F
|
0% |
30% |
|
Tuesday
Feb 3 |
Clouds |
58 °F
|
35 °F
|
0% |
35% |
|
Wednesday
Feb 4 |
Clouds |
63 °F
|
38 °F
|
0% |
23% |
|
Thursday
Feb 5 |
Clouds |
66 °F
|
43 °F
|
0% |
29% |
|
Friday
Feb 6 |
Clouds |
68 °F
|
47 °F
|
0% |
35% |
|
Saturday
Feb 7 |
Clouds |
65 °F
|
52 °F
|
0% |
44% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Orange Lake News Orange Lake Photos Orange Lake Videos |

Login


























